- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2615万人民币 | 2021-10-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 440003000717558 | 组织机构代码 | MA57BM34-4 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA57BM3446 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA57BM3446 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-10-25至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-09 | |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | Zhuhai Hengqin Hydrogen Yuan Investment Consulting Center (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:社会经济咨询服务;企业管理咨询;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||